г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, дом 89, 2-й этаж
Главная / Размерная сетка

Размерная сетка

Таблица размеров бюстгальтеров

Размер Обхват под грудью, см Размер чашки
A B C D E
70 68-72 +10 см +15 см +17,5 см +20 см +22,5 см
75 73-77 +10 см +15 см +17,5 см +20 см +22,5 см
80 78-82 +10 см +15 см +17,5 см +20 см +22,5 см
85 83-87 +10 см +15 см +17,5 см +20 см +22,5 см
90 88-92 +10 см +15 см +17,5 см +20 см +22,5 см
95 93-97 +10 см +15 см +17,5 см +20 см +22,5 см

Определить размер трусиков проще, нужно измерить себя по наивысшим точкам ягодиц и бедер. И определить свой размер по таблице.  

 

Таблица размеров женских плавок

Обхват бедер, см 90-94 95-98 99-102 103-106
Российский размер 42-44 46-48 50 52

 

Таблица размеров купальников

Размер 36 38 40 42 44 46 48 50
Рост 154-158 158-162 162-166 166-170 170-174 174-188 174-188 174-188
Объем груди 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110
Талия 62-66 66-70 70-74 74-78 78-82 82-86 86-90 90-94
Бедра 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118

 

Таблица размеров мужских трусов

Размер 46-48 48-50 50-52 52-54
Обхват талии на уровне резинки 76-82 84-92 92-100 100-108